उत्पाद वर्णन
हम आण्विक सूत्र - C6 H< के साथ फिनाइल एथिल मिथाइल ईथर PEME (केवाड़ा ईथर) प्रदान करते हैं। उप>12ओ.
< /p>
टेस्ट | विनिर्देश | परिणाम |
शारीरिक उपस्थिति | < फ़ॉन्ट आकार = "3" फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">रंगहीन स्पष्ट तरल | रंगहीन स्पष्ट तरल |
विशिष्ट गुरुत्व | 0.953 at 250C | 0.951 at 250C< /p> |
1.49- 1.50 @250C | 1.491 @250सी |
जीसी द्वारा परख | 98.0% से 99% | 99.88% जीसी द्वारा |
< /tbody>
आरा प्रतिशत
<टेबल चौड़ाई='452' बॉर्डर='1'>
Sl नहीं। | रिट समय। | एरिया वोल्ट सेक | क्षेत्र % | पीक प्रकार फ़ॉन्ट> |
| 1.11< /font> | 522.10 p> | 2.604E-03 | BV | < /tr>
2< /font> | | 1.18 | 772.86 | VV |
3 | | 5111.56 | 0.03 | वीबी |
< p>4 | | 3.56 | 0.09 | BB फ़ॉन्ट> |
| 4.59< /font> | 412.80 p> | 2.059E-03 | BB | < /tr>
6< /font> | PEME p> | 5.91 | 20024326.00 | 99.88 | < p>OVFL |
| | < p> | 20048458.16 | 100.00 |
विशेष रसायन अन्य उत्पाद
Back to top
|